СТО Гомель

Для автолюбителей в Гомеле 1AK.by предоставляет услуги СТО. Удобное расположение станции технического обслуживания на ул. Жукова 21 позволяет клиентам осуществлять выгодные покупки в магазине «Первой аккумуляторной компании» и получать услуги по обслуживанию автомобиля.
Телефон СТО:
СТО на ул. Жукова 21 является официальной станцией G-EnergyService, сертифицированной ООО «Газпромнефть-СМ». Клиентам предоставляется широкий ассортимент оригинальных смазочных материалов G-Energy и Gazpromneft. Имеются также два поста для экспресс-замены масла.
На станции технического обслуживания в г. Гомель по ул. Жукова 21 также оказывают услуги по ремонту подвески, шиномонтажу, развалу-схождению, компьютерной диагностике различных систем автомобиля.
Время работы G-Energy Service в г. Гомель:
Пн. - Вс.: с 9.00 до 19.00
Перечень услуг СТО в Гомеле:
- Двигатель
Диагностика двигателя, смена комплекта ГРМ, масляного фильтра, моторного масла, ремня генератора, прокладок ДВС масленого поддона и клапанной крышки, установка защиты двигателя, компьютерная диагностика ДВС.
- Рулевое управление
Замена рулевых тяг, рулевых наконечников, рулевой рейки. Замена жидкости гидроусилителя.
- Салон
Замена салонного фильтра, установка дополнительного оборудования.
- Система выхлопа
Замена глушителей
- Зажигание
Замена высоковольтных проводов, катушек зажигания, свечей зажигания, свечей накала
- Отопление
Ремонт и установка отопителя, заправка и ремонт системы кондиционирования.
- Охлаждение
Замена охлаждающей жидкости, шлангов системы охлаждения
- Топливная система
Смена воздушного фильтра, топливного фильтра, топливного насоса.
- Тормозная система
Диагностика тормозной системы, смена тормозной жидкости, тормозных дисков, тормозных колодок, исправление ручного тормоза, суппортов.
- Ходовая часть
Балансировка колес, диагностика подвески, развал-схождение, ремонт колесных дисков, подвески любой сложности, шин, шиномонтаж.
- Электрооборудование
Замена лампочек в фарах, Зарядка аккумулятора, компьютерная диагностика
- Технические жидкости
Замер температуры замерзания технической жидкости, замер плотности электролита, замер температуры замерзания антифриза, замер процента содержания воды в тормозной жидкости с помощью прибора YATO YT-06722.
Услуги магазина «Первой аккумуляторной компании», совмещенного с СТО на ул. Жукова 21 в Гомеле:
- продажа аккумуляторов,
- моторных масел,
- охлаждающих жидкостей,
- тормозных жидкостей,
- трансмиссионных масел,
- автохимии,
- автозапчастей.
Прейскурант отпускных цен на услуги G-Energy Service в г. Гомель по ул. Жукова 21*
Наименование | Ед. из. | Цена с НДС, руб. |
Балансировка диска стальной R12-R17 | шт | 2,50 |
Балансировка диска стальной R14C-R16C | шт | 3,00 |
Балансировка колес за счет установки грузов за спицами система "SPLIT" R13-R17 | шт | 5,00 |
Балансировка колес за счет установки грузов за спицами система "SPLIT" R18-R20 | шт | 6,00 |
Балансировка литой диск R 13-16 | шт | 3,00 |
Балансировка литой диск R 13-16 Джип | шт | 4,00 |
Балансировка литой диск R 13-16 М/А | шт | 4,00 |
Балансировка литой диск R 17-21 | шт | 4,00 |
Балансировка литой диск R 17-21 Джип | шт | 5,00 |
Балансировка литой диск R 17-21 М/А | шт | 5,00 |
Балансировка литые диски легковые R12-R15 | шт | 3,00 |
Балансировка литые диски легковые R16-R18 | шт | 4,00 |
Балансировка литые диски легковые R19-R22 | шт | 4,50 |
Балансировка литые диски микроавтобус R14C-R16C | шт | 4,00 |
Балансировка стальной диск R 13-16 | шт | 2,50 |
Балансировка стальной диск R 13-16 Джип | шт | 3,00 |
Балансировка стальной диск R 13-16 М/А | шт | 3,50 |
Балансировка стальной диск R 17-21 | шт | 3,50 |
Балансировка стальной диск R 17-21 Джип | шт | 4,00 |
Балансировка стальной диск R 17-21 М/А | шт | 3,50 |
Демонтаж шины R 13-16 | шт | 3,00 |
Демонтаж шины R 13-16 Джип | шт | 3,50 |
Демонтаж шины R 13-16 М/А | шт | 3,50 |
Демонтаж шины R 17-21 | шт | 3,50 |
Демонтаж шины R 17-21 Джип | шт | 4,00 |
Демонтаж шины R 17-21 М/А | шт | 4,00 |
Демонтаж шины "RunFlat" R 13-16 | шт | 4,00 |
Демонтаж шины "RunFlat" R 13-16 М/А, Джип | шт | 4,00 |
Демонтаж шины "RunFlat" R 17-21 | шт | 5,00 |
Демонтаж шины "RunFlat" R 17-21 М/А, Джип | шт | 5,00 |
Замена ГРМ л/а | шт | от 100 |
Замена диска сцепления л/а | шт | от 140 |
Зачистка диска от грязи | шт | 1,00 |
Комплексное обслуживание R12-R15 литые диски | шт | 50,00 |
Комплексное обслуживание джип, м/автобус R14C-R16C, R14-R17 стальные диски | шт | 60,00 |
Комплексное обслуживание джип, м/автобус R14-R17 литые диски | шт | 62,00 |
Комплексное обслуживание джип, м/автобус R17-R18 литые диски | шт | 68,00 |
Комплексное обслуживание джип, м/автобус, легк. R18-R20 литые диски | шт | 70,00/60,00 |
Комплексное обслуживание легков. R16-R17 литые диски | шт | 50,00/55,00 |
Комплексное обслуживание легков. R18-R20 литые диски | шт | 60,00 |
Комплексное обслуживание легкового R12-R15 стальные диски | шт | 45,00 |
Комплексное обслуживание легкового R16-R17 стальные диски | шт | 47,00 |
Контроль давления шин воздухом | шт | 1,00 |
Монтаж шины R 13-16 | шт | 3,00 |
Монтаж шины R 13-16 Джип | шт | 4,00 |
Монтаж шины R 13-16 М/А | шт | 3,50 |
Монтаж шины R 17-21 | шт | 3,50 |
Монтаж шины R 17-21 Джип | шт | 4,00 |
Монтаж шины R 17-21 М/А | шт | 4,00 |
Монтаж шины "RunFlat" R 13-16 | шт | 4,00 |
Монтаж шины "RunFlat" R 13-16 М/А, Джип | шт | 4,00 |
Монтаж шины "RunFlat" R 17-21 | шт | 5,00 |
Монтаж шины "RunFlat" R 17-21 М/А, Джип | шт | 5,00 |
Надбавка за разборку/сборку камерного колеса | шт | 2,00 |
Накачка шины с использованием бустера | шт | 5,00 |
Обслуживание диска с датчиком давления | шт | 1,50 |
Подкачка колеса | шт | 0,50 |
Разборка колеса джип R17-R18, микроавтобус R17 | шт | 3,00 |
Разборка колеса джип R19-R20 | шт | 3,50 |
Разборка колеса легкового R12-R15 | шт | 2,00 |
Разборка колеса легкового R14C-R16C, джип R14-R16 | шт | 3,00 |
Разборка колеса легкового R16-R17 | шт | 2,00 |
Разборка колеса легкового R18-R20 | шт | 2,50 |
Разборка/сборка RUN FLAT (RSC) колеса R16-R18 | шт | 8,00 |
Разборка/сборка RUN FLAT (RSC) колеса R19-R21 | шт | 10,00 |
Ремонт бескамерных шин UP 3 | шт | 2,50 |
Ремонт бескамерных шин UP 4,5 | шт | 3,00 |
Ремонт бокового пореза методом вулканизации (за 1 см) | шт | 5,00 |
Ремонт камеры (без учета расходных материалов) | шт | 2,50 |
Сборка колеса джип R17-R18, микроавтобус R17 | шт | 2,50 |
Сборка колеса джип R19-R20 | шт | 3,00 |
Сборка колеса легкового R12-R15 | шт | 1,50 |
Сборка колеса легкового R14C-R16C, джип R14-R16 | шт | 22,50 |
Сборка колеса легкового R16-R17 | шт | 1,75 |
Сборка колеса легкового R18-R20 | шт | 2,00 |
Снятие и установка R 13-16 | шт | 1,50 |
Снятие и установка R 13-16 Джип | шт | 2,50 |
Снятие и установка R 13-16 М/А | шт | 2,50 |
Снятие и установка R 17-21 | шт | 2,00 |
Снятие и установка R 17-21 Джип | шт | 3,00 |
Снятие и установка R 17-21 М/А | шт | 3,00 |
Снятие/установка колеса: джип, м/автобус R14C-R16C, R14-R17 | шт | 2,50 |
Снятие/установка колеса: джип, м/автобус R17C, R18-R20 | шт | 3,00 |
Снятие/установка колеса: легкового автомобиля R12-R15 | шт | 1,00 |
Снятие/установка колеса: легкового автомобиля R16-R17 | шт | 1,50 |
Снятие/установка колеса: легкового автомобиля R18-R20 | шт | 2,00 |
Снятие/установка спаренного колеса типа "Газель", "Ивеко" R16C | шт | 3,00 |
Уплотнение бортов герметиком | шт | 1,00 |
Уплотнение бортов колеса герметиком | шт | 1,00 |
Установка вентиля: TR 414 | шт | 2,00 |
Установка вентиля: TR 414 хромированные | шт | 2,50 |
Установка пластыря TL-110 | шт | 7,00 |
Установка пластыря TL-125 | шт | 15,00 |
Установка пластыря TL-140 | шт | 20,00 |
Чистка диска от грязи | шт | 0,50 |
Диагностика одной оси | шт | 15,00 |
Диагностика подвески | шт | 15,00 |
Замена верхнего кривого рычага л/а | шт | 25,00 |
Замена втулок стабилизатора | шт | 40,00 |
Замена колодок одной оси | шт | 35,00 |
Замена колодок ручника | шт | от 45,00 |
Замена масла в гидроусилителе Л/А | шт | 35,00 |
Замена масла в гидроусилителе М/А | шт | 35,00 |
Замена масла в КПП с материалами заказчика Л/А | шт | 40,00 |
Замена масла в КПП с материалами заказчика М/А | шт | 40,00 |
Замена масла Л/А | шт | 20,00 |
Замена масла М/А, Джип, до 3,5 т. | шт | 20,00 |
Замена нижнего прямого рычага л/а | шт | от 20,00 |
Замена опоры КПП | шт | от 40,00 |
Замена пыльника рулевой рейки | шт | 20,00 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | шт | 30,00 |
Замена ремня генератора л/а | шт | от 25,00 |
Замена ремня ГРМ Л/А 2 кат | шт | от 120,00 |
Замена рулевого наконечника | шт | 15,00 |
Замена рулевой тяги | шт | 20,00 |
Замена рычага подвески | шт | от 30,00 |
Замена стойки стабилизатора | шт | 15,00 |
Замена тормозных дисков одной оси | шт | 35,00 |
Замена тросов ручника | шт | от 40,00 |
Замена фильтра воздушного Л/А 1 кат. | шт | от 5,00 |
Замена фильтра воздушного Л/А 2 кат. | шт | от 5,00 |
Замена фильтра воздушного М/А 1 кат. | шт | от 5,00 |
Замена фильтра воздушного М/А 2 кат. | шт | от 5,00 |
Замена фильтра масляного Л/А | шт | 5,00 |
Замена фильтра масляного М/А, Джип, до 3,5 т. | шт | 7,00 |
Замена фильтра салона Л/А | шт | от 10,00 |
Замена фильтра салона М/А, Джип, до 3,5т. | шт | от 10,00 |
Замена фильтра топливного Л/А | шт | от 20,00 |
Замена фильтра топливного М/А, Джип, до 3,5т. | шт | от 20,00 |
Замена шаровой опоры | шт | от 20,00 |
Замена шруса л/а | шт | от 35,00 |
Заправка кондиционера л/а | шт | от 50,00 |
Замер температуры замерзания стекло омывающей жидкости | шт | 10,00 |
Замер плотности электролита | шт | 10,00 |
Замер температуры замерзания антифриза | шт | 10,00 |
Замер процента содержания воды в тормозной жидкости | шт | 5,00 |
Переборка/разработка суппортов | шт | от 40,00 |
Развал схождения | шт | 35,00 |
Развал-схождение легкового а/м | шт | 35,00 |
Развал-схождение микроавтобуса | шт | 40,00 |
Регулировка натяжения тросов ручника | шт | от 20,00 |
Снятие и установка защиты Л/А, Джип, до 3,5 т. | шт | 5,00 |
Снятие, установка металлической защиты Л/А | шт | 6,00 |
Снятие, установка металлической защиты М/А, Джип, до 3,5 т. | шт | 8,00 |
Снятие, установка пластиковой защиты Л/А | шт | 5,00 |
Снятие, установка пластиковой защиты М/А, Джип, до 3,5 т. | шт | 5,00 |
Снятие, установка защиты ДВС | шт | от 10 |
*Примечание: прейскурант ориентировочный, стоимость услуг уточняйте на СТО.
Телефон СТО: