Ремонт аккумуляторов для пылесосов
"Первая аккумуляторная компания" производит ремонт аккумуляторов для беспроводных пылесосов:
- Dyson
- iRobot
- Xiaomi
- Samsung
- Philips
- Tefal и других брендов.
от 85 рублей
Стоимость ремонта составляет
до 12 месяцев
Гарантия на услуги по ремонту АКБ для пылесоса
В торговой сети “Первая аккумуляторная компания” всегда в наличии качественные комплектующие. Высококвалифицированные специалисты выполнят ремонт аккумуляторной батареи на специализированном оборудовании.
Номинальное напряжение АКБ, Вольт | Емкость АКБ А/ч | Количество заменяемых элементов | Размер элемента | Используемые элементы питания в работе | Стоимость услуги BYN |
9,6V | 1,3 | 8 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 60 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 61 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 72 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 82 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 92 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 97 | |||
12V | 1,3 | 10 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 65 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 66 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 81 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 96 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2500 mАh) | 108 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 115 | |||
14,4V | 1,3 | 12 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 73 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 73 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 89 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 110 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 125 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 133 | |||
16,8V | 1,3 | 14 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 80 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 81 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 98 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 124 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2500 mАh) | 141 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 150 | |||
18V | 1,3 | 15 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 84 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 85 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 102 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 131 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 149 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 159 | |||
24V | 1,3 | 20 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 104 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 105 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 124 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 166 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 190 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 204 |
Напряжение АКБ, V | Ёмкость АКБ, А/ч | Количество аккумуляторных элементов в АКБ | Размер аккумуляторных элементов в АКБ | Используемые элементы питания в работе | Стоимость услуги BYN |
10,8V/12V | 1,5 (3,0) | 3 (6) | 18650 | Для данных работ используются оригинальные элементы | 80,00 (118,00) |
2,0 (4,0) | 84,00 (130,00) | ||||
2,5 (5,0) | 98,00 (155,00) | ||||
3,0 (6,0) | 119,00 (168,00) | ||||
14,4V | 1,5 (3,0) | 4 (8) | 18650 | 86,00 (131,00) | |
2,0 (4,0) | 96,00 (151,00) | ||||
2,5 (5,0) | 112,00 (185,00) | ||||
3,0 (6,0) | 121,00 (200,00) | ||||
18V | 1,5 (3,0) | 5 (10) | 18650 | 95,00 (148,00) | |
2,0 (4,0) | 106,00 (172,00) | ||||
2,5 (5,0) | 128,00 (215,00) | ||||
3,0 (6,0) | 137,00 (234,00) | ||||
21,6V | 1,5 (3,0) | 6 (12) | 18650 | 104,00 (167,00) | |
2,0 (4,0) | 118,00 (193,00) | ||||
2,5 (5,0) | 143,00 (244,00) | ||||
3,0 (6,0) | 154,00 (265,00) | ||||
25,2V | 2,0 | 7 | 18650 | 128,00 | |
2,5 | 158,00 | ||||
3,0 | 171,00 | ||||
Ремонт аккумуляторов пылесосов Dyson | |||||
21,6 V | 2,5 | 6 | 18650 | Модели АКБ: SV03, SV04, SV04, SV05, SV06, SV07, SV08, SV09 LG Li-ion ICR18650-HE2 Samsung Li-ion INR18650-25R | 185,00 |
2,5 | 6 | 18650 | Модели АКБ: SV11 LG Li-ion ICR18650-HE2 Samsung Li-ion INR18650-25R | 185,00 | |
3,0 | 6 | 21700 | Модели АКБ: SV10, SV10E Samsung Li-ion INR21700-30T | 200,00 | |
4,0 | 6 | 21700 | Модели АКБ: SV10, SV10E Samsung Li-ion INR21700-40T | 235,00 | |
АКБ пылесосы (NI-MH/AA) | |||||
12V | 1,8 | 10 | AA | Используются элементы GP (NI-MH) | 126,00 |
14,4V | 12 | AA | 148,00 | ||
18V | 15 | AA | 163,00 |
- Аккумулятор перестал заряжаться исправным зарядным устройством;
- Аккумулятор быстро теряет заряд при малых нагрузках;
- Аккумуляторная батарея заряжена, но у пылесоса не хватает мощности.
В таком случае вам необходим ремонт аккумуляторной батареи. Ремонт в «Первой аккумуляторной компании» вам обойдется дешевле, чем покупка нового аккумулятора.
- Прием аккумулятора в приемном пункте (магазине «Первой аккумуляторной компании») и доставка в сервисный центр;
- Диагностика: выявление неисправных датчиков, контактов, аккумуляторных элементова;
- Согласование с клиентом стоимости ремонта;
- Выполнение ремонта: замена неисправных аккумуляторных элементов, датчиков, контактов;
- Доставка в магазин, где принималась аккумуляторная батарея и выдача клиенту;
- Прием аккумулятора в приемном пункте (магазине «Первой аккумуляторной компании») и доставка в сервисный центр;
- Потеря емкости одним или несколькими элементами аккумуляторной батареи;
- Коррозия корпуса и утечка электролита;
- Неисправность платы BMS (Battery Management System) аккумуляторной батареи;
- Повреждение соединений аккумуляторной батареи.
- Заряжайте только специализированным и исправным зарядным устройством;
- Заряжать только полностью разряженные аккумуляторные батареи (применимо к Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторам);
- Если планируете долго не пользоваться аккумулятором, то:
- литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) храните заряженным на 50-70%;
- Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы заряжайте полностью;
- Храните аккумулятор в сухом месте, где нет больших перепадов температуры;
- Периодически подзаряжайте аккумулятор.