Ремонт аккумуляторов для пылесосов

"Первая аккумуляторная компания" производит ремонт аккумуляторов для беспроводных пылесосов:
- Dyson
- iRobot
- Xiaomi
- Samsung
- Philips
- Tefal и других брендов.
от 85 рублей
Стоимость ремонта составляет
до 12 месяцев
Гарантия на услуги по ремонту АКБ для пылесоса
В торговой сети “Первая аккумуляторная компания” всегда в наличии качественные комплектующие. Высококвалифицированные специалисты выполнят ремонт аккумуляторной батареи на специализированном оборудовании.
Номинальное напряжение АКБ, Вольт | Емкость АКБ А/ч | Количество заменяемых элементов | Размер элемента | Используемые элементы питания в работе | Стоимость услуги BYN |
9,6V | 1,3 | 8 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 52 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 52 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 55 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 73 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 82 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 86 | |||
12V | 1,3 | 10 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 58 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 59 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 62 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 85 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 96 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 101 | |||
14,4V | 1,3 | 12 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 65 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 66 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 70 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 97 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 110 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 117 | |||
16,8V | 1,3 | 14 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 72 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 72 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 77 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 109 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 124 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 132 | |||
18V | 1,3 | 15 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 75 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 76 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 81 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 115 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 131 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 140 | |||
24V | 1,3 | 20 | 4/5 SC (22x32) | SUNRISE Ni-CD 4/5SC power type 10C (1.2 V, 1200 mАh) | 92 |
1,3 | SC (22x42) | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1300 mАh) | 93 | ||
1,5 | SUNRISE Ni-CD SC power type 10C (1.2 V, 1500 mАh) | 100 | |||
2 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2000 mАh) | 145 | |||
2,5 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (2300 mАh) | 166 | |||
3 | SUNRISE Ni-Mh SC flat top 10C (3000 mАh) | 178 |
Напряжение АКБ, V | Ёмкость АКБ, А/ч | Количество аккумуляторных элементов в АКБ | Размер аккумуляторных элементов в АКБ | Используемые элементы питания в работе | Стоимость услуги BYN |
10,8V/12V | 1,5 (3,0) | 3 (6) | 18650 | Для данных работ используются оригинальные элементы | 76,00 (112,00) |
2,0 (4,0) | 80,00 (124,00) | ||||
2,5 (5,0) | 93,00 (148,00) | ||||
3,0 (6,0) | 113,00 (160,00) | ||||
14,4V | 1,5 (3,0) | 4 (8) | 18650 | 82,00 (125,00) | |
2,0 (4,0) | 91,00 (144,00) | ||||
2,5 (5,0) | 107,00 (176,00) | ||||
3,0 (6,0) | 115,00 (190,00) | ||||
18V | 1,5 (3,0) | 5 (10) | 18650 | 90,00 (141,00) | |
2,0 (4,0) | 101,00 (164,00) | ||||
2,5 (5,0) | 122,00 (205,00) | ||||
3,0 (6,0) | 130,00 (223,00) | ||||
21,6V | 1,5 (3,0) | 6 (12) | 18650 | 99,00 (159,00) | |
2,0 (4,0) | 112,00 (184,00) | ||||
2,5 (5,0) | 136,00 (232,00) | ||||
3,0 (6,0) | 147,00 (252,00) | ||||
25,2V | 2,0 | 7 | 18650 | 122,00 | |
2,5 | 150,00 | ||||
3,0 | 163,00 | ||||
Ремонт аккумуляторов пылесосов Dyson | |||||
21,6 V | 2,5 | 6 | 18650 | Модели АКБ: SV03, SV04, SV04, SV05, SV06, SV07, SV08, SV09 LG Li-ion ICR18650-HE2 Samsung Li-ion INR18650-25R | 170,00 |
2,5 | 6 | 18650 | Модели АКБ: SV11 LG Li-ion ICR18650-HE2 Samsung Li-ion INR18650-25R | 170,00 | |
3,0 | 6 | 21700 | Модели АКБ: SV10, SV10E Samsung Li-ion INR21700-30T | 190,00 | |
4,0 | 6 | 21700 | Модели АКБ: SV10, SV10E Samsung Li-ion INR21700-40T | 220,00 | |
АКБ пылесосы (NI-MH/AA) | |||||
12V | 1,8 | 10 | AA | Используются элементы GP (NI-MH) | 126,00 |
14,4V | 12 | AA | 148,00 | ||
18V | 15 | AA | 163,00 |
- Аккумулятор перестал заряжаться исправным зарядным устройством;
- Аккумулятор быстро теряет заряд при малых нагрузках;
- Аккумуляторная батарея заряжена, но у пылесоса не хватает мощности.
В таком случае вам необходим ремонт аккумуляторной батареи. Ремонт в «Первой аккумуляторной компании» вам обойдется дешевле, чем покупка нового аккумулятора.
- Прием аккумулятора в приемном пункте (магазине «Первой аккумуляторной компании») и доставка в сервисный центр;
- Диагностика: выявление неисправных датчиков, контактов, аккумуляторных элементова;
- Согласование с клиентом стоимости ремонта;
- Выполнение ремонта: замена неисправных аккумуляторных элементов, датчиков, контактов;
- Доставка в магазин, где принималась аккумуляторная батарея и выдача клиенту;
- Прием аккумулятора в приемном пункте (магазине «Первой аккумуляторной компании») и доставка в сервисный центр;
- Потеря емкости одним или несколькими элементами аккумуляторной батареи;
- Коррозия корпуса и утечка электролита;
- Неисправность платы BMS (Battery Management System) аккумуляторной батареи;
- Повреждение соединений аккумуляторной батареи.
- Заряжайте только специализированным и исправным зарядным устройством;
- Заряжать только полностью разряженные аккумуляторные батареи (применимо к Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторам);
- Если планируете долго не пользоваться аккумулятором, то:
- литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) храните заряженным на 50-70%;
- Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы заряжайте полностью;
- Храните аккумулятор в сухом месте, где нет больших перепадов температуры;
- Периодически подзаряжайте аккумулятор.