«Первая аккумуляторная компания» - это 28 аккумуляторных магазинов и сервисных центров во всех регионах Республики Беларусь. Во всех магазинах и сервисных центрах 1АК оказываются услуги по диагностике, обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей.
Потребность в ремонте аккумуляторных батарей, как правило, возникает в следствии нарушения правил технического обслуживания и эксплуатации батарей. К наиболее часто возникающим причинам для оказания услуг по ремонту аккумуляторных батарей относят:
- повреждение банок (сколы, трещины);
- повреждение крышек;
- повреждение выводных борнов (токовыводов);
- коррозия решеток;
- сульфатация пластин;
- повышенный саморазряд.
Целесообразность ремонта АКБ возможно оценить только при предоставлении аккумулятора в сервисный центр для оценки специалистом «Первой аккумуляторной компании» по послепродажному обслуживанию.
Во избежание поломок аккумулятора проводите регулярную диагностику и обслуживание автомобильного аккумулятора в магазинах и сервисных центрах «Первой аккумуляторной компании».
Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту аккумулятора в магазинах «Первой аккумуляторной компании»*:
Наименование | Ед. из. | Цена с НДС, руб. |
Доливка дистиллированной воды и регулирование уровня электролита | шт | 3,00 |
Зачистка выводных наконечников с последующей смазкой | шт | 2,00 |
Зарядка АКБ (проверка нагр. вилкой до зарядки, зарядка, проверка после зарядки) 110-230 Ah | шт | 15,00 |
Зарядка АКБ (проверка нагр. вилкой до зарядки, зарядка, проверка после зарядки) 35-60 Ah | шт | 6,00 |
Зарядка АКБ (проверка нагр. вилкой до зарядки, зарядка, проверка после зарядки) 61-88 Ah | шт | 7,00 |
Зарядка АКБ (проверка нагр. вилкой до зарядки, зарядка, проверка после зарядки) 88-100 Ah | шт | 10,00 |
Проверка АКБ нагрузочной вилкой | шт | бесплатно |
Проверка напряжения генератора на автомобиле | шт | бесплатно |
Проверка плотности и уровня электролита, выпадения активной массы (муть) | шт | 1,00 |
Установка АКБ на автомобиль (Первая степень сложности) | шт | 5,00 |
Установка АКБ на автомобиль (Вторая степень сложности) | шт | 10,00 |
Установка АКБ на автомобиль (Третья степень сложности) | шт | 15,00 |
Установка АКБ на автомобиль (Четвёртая степень сложности) | шт | 20,00 |
Расширенные услуги, оказываются в специализированных сервисных центрах: Минск, ул. Лынькова 125; Пинск, проезд Калиновского 2; Витебск, ул. Бровки 38, Гомель, ул. Севастопольская 39А; Гродно, ул. Суворова 166; Могилёв ул. Димитрова 71 | ||
Диагностика АКБ на приборе В-200 с распечаткой тех. данных | шт | 5,00 |
Комплексная диагностика АКБ (чистка корпуса, зачистка клемм, проверка уровня и плотности, проверка на муть, проверка нагр. вилкой) | шт | 6,00 |
Ремонт вывода АКБ (восстановление клеммы) | шт | 12,00 |
Ремонт выводного штыря внутри АКБ | шт | 25,00 |
Ремонт корпуса АКБ после взрыва или падения (мал повреждения прокол до 0,5 см диаметр, трещина до 5см | шт | 10,00 |
Ремонт корпуса АКБ после взрыва или падения (большие повреждения) | шт | 35,00 |
* информация указана ориентировочно, перечень и стоимость услуг уточняйте в магазинах и сервисных центрах «Первой аккумуляторной компании» в вашем городе.
Адреса магазинов «Первой аккумуляторной компании», осуществляющих ремонт АКБ
Город | Адрес магазинов «Первой аккумуляторной компании» |
Гомель | Севастопольская, 39А |
Гродно | Суворова, 166 |
Минск | Лынькова, 125 (сервисный центр) |
Могилев | Димитрова, 71 |
Пинск | Проезд Калиновского, 2 |
Витебск | Бровки 38 (сервисный центр) |
На основании наиболее часто задаваемых вопросов, мы подготовили ряд видео-инструкции, которые помогут автолюбителям:
Как реанимировать аккумулятор автомобиля
Как устроен аккумулятор автомобиля
Почему греется плюсовая клемма аккумулятора
Как понять, что аккумулятор надо менять
Возможные причины глубокой разрядки аккумулятора
При возникновении вопросов о стоимости и порядке оказания услуг, а также для покупки нового аккумулятора с бесплатной доставкой, обращайтесь по телефонам:
Обратная связь